| 庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪や電線等への着雪に注意してください。村山、置賜では、なだれに注意してください。 |
| 注警報名称 | 山形市 | 米沢市 | 鶴岡市 | 酒田市 | 新庄市 | 寒河江市 | 上山市 | 村山市 | 長井市 | 天童市 | 東根市 | 尾花沢市 | 南陽市 | 山辺町 | 中山町 | 河北町 | 西川町 | 朝日町 | 大江町 | 大石田町 | 金山町 | 最上町 | 舟形町 | 真室川町 | 大蔵村 | 鮭川村 | 戸沢村 | 高畠町 | 川西町 | 小国町 | 白鷹町 | 飯豊町 | 三川町 | 庄内町 | 遊佐町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷注意報 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 東南村山 |
雷注意報 解除 |
|
| 北村山 |
雷注意報 解除 |
|
| 西村山 |
大雪注意報 継続 雷注意報 解除 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 東南置賜 |
大雪注意報 継続 雷注意報 解除 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西置賜 |
大雪注意報 継続 雷注意報 解除 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 庄内北部 |
風雪注意報 継続 雷注意報 解除 波浪注意報 継続 |
|
| 庄内南部 |
風雪注意報 継続 雷注意報 解除 波浪注意報 継続 |
|
| 最上 |
大雪注意報 継続 雷注意報 解除 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
1パターンあります。 |
| 注意:19日昼前まで | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 米沢市 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 新庄市 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 寒河江市 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 長井市 |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 南陽市 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 河北町 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 西川町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 朝日町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 大江町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 金山町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 最上町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 舟形町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 真室川町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 大蔵村 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 鮭川村 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 戸沢村 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 高畠町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 川西町 |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 小国町 |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 白鷹町 |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 飯豊町 |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日昼前まで | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 米沢市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 新庄市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 寒河江市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 長井市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 南陽市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 河北町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 西川町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 朝日町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大江町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 金山町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 最上町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 舟形町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 真室川町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大蔵村 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 鮭川村 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 戸沢村 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 高畠町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 川西町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 小国町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 白鷹町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 飯豊町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日昼前まで | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鶴岡市 | 陸上:13 海上:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 酒田市 | 陸上:13 海上:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 三川町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 庄内町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 遊佐町 | 陸上:13 海上:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日夜遅くまで | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鶴岡市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 酒田市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 遊佐町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日まで | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 寒河江市 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 長井市 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 河北町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 西川町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 朝日町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 大江町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 小国町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 白鷹町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 飯豊町 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 山形市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 米沢市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 鶴岡市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 酒田市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 新庄市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 寒河江市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 上山市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 村山市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 長井市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 天童市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 東根市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 尾花沢市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 南陽市 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 山辺町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 中山町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 河北町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 西川町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 朝日町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大江町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大石田町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 金山町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 最上町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 舟形町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 真室川町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大蔵村 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 鮭川村 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 戸沢村 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 高畠町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 川西町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 小国町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 白鷹町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 飯豊町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山沿い30cm S12:平地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 三川町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||||
| 庄内町 | 19日 | 20日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
