| 中部、南部では強風に、北部では風雪に、中部、北部、西部では大雪に、中部、北部、南部では高波に、大分県では落雷と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。 |
| 注警報名称 | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 | 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 風雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 雷注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | ||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中部 |
大雪注意報 継続 雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 北部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 発表 雷注意報 発表 強風注意報 解除 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 日田玖珠 |
大雪注意報 継続 雷注意報 発表 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 竹田市 |
大雪注意報 継続 雷注意報 発表 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 佐伯市 |
雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 豊後大野市 |
雷注意報 発表 乾燥注意報 継続 |
突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 別府市 |
S12:山地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 中津市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 日田市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 竹田市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 豊後高田市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 杵築市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 宇佐市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 由布市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 国東市 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 日出町 |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 九重町 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 玖珠町 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大分市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 別府市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 中津市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 佐伯市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 臼杵市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 津久見市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 豊後高田市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 杵築市 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 宇佐市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 国東市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 姫島村 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 日出町 | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大分市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 別府市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 中津市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 佐伯市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 臼杵市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 津久見市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 豊後高田市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 杵築市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 宇佐市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 国東市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 姫島村 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 日出町 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大分市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 別府市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 中津市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 日田市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 佐伯市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 臼杵市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 津久見市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 竹田市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊後高田市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 杵築市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 宇佐市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊後大野市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 由布市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 国東市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 姫島村 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 日出町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 九重町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 玖珠町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大分市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 別府市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 中津市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 日田市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 佐伯市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 臼杵市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 津久見市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 竹田市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 豊後高田市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 杵築市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 宇佐市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 豊後大野市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 由布市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 国東市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 姫島村 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 日出町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 九重町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 玖珠町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 大分市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 別府市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 中津市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 日田市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 佐伯市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 臼杵市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 津久見市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 竹田市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊後高田市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 杵築市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 宇佐市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊後大野市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 由布市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 国東市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 姫島村 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 日出町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地10cm S12:平地3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 九重町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 玖珠町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||