| 佐賀県では、風雪や大雪、高波、落雷、乾燥、低温に注意してください。 |
| 注警報名称 | 佐賀市 | 唐津市 | 鳥栖市 | 多久市 | 伊万里市 | 武雄市 | 鹿島市 | 小城市 | 嬉野市 | 神埼市 | 吉野ヶ里町 | 基山町 | 上峰町 | みやき町 | 玄海町 | 有田町 | 大町町 | 江北町 | 白石町 | 太良町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 低温注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀多久地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
| 鳥栖地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
| 武雄地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
| 鹿島地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
| 唐津地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
| 伊万里地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 乾燥注意報 継続 低温注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 水道凍結 路面凍結 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 唐津市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 鳥栖市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 多久市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 伊万里市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 武雄市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 鹿島市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 小城市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 嬉野市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 神埼市 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 吉野ヶ里町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 基山町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 上峰町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| みやき町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 玄海町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 有田町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 大町町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 江北町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 白石町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 太良町 |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 唐津市 | 陸上:10 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 鹿島市 | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 小城市 | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 玄海町 | 陸上:10 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 白石町 | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 太良町 | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥栖市 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 多久市 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 伊万里市 | 陸上:10 海上:10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 武雄市 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 嬉野市 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 神埼市 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 吉野ヶ里町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 基山町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 上峰町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| みやき町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 有田町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 大町町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 江北町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 唐津市 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 玄海町 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 鹿島市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 小城市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 白石町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 太良町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 唐津市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 鳥栖市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 多久市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 伊万里市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 武雄市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 鹿島市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 小城市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 嬉野市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 神埼市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 吉野ヶ里町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 基山町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 上峰町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| みやき町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 玄海町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 有田町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 大町町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 江北町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 白石町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 太良町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 唐津市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 鳥栖市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 多久市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 伊万里市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 武雄市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 鹿島市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 小城市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 嬉野市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 神埼市 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 吉野ヶ里町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 基山町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 上峰町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| みやき町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 玄海町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 有田町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 大町町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 江北町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 白石町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 太良町 | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐賀市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 唐津市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 鳥栖市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 多久市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 伊万里市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 武雄市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 鹿島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 小城市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 嬉野市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 神埼市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 吉野ヶ里町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 基山町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 上峰町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| みやき町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 玄海町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 有田町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 大町町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 江北町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 白石町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 太良町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐賀市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 唐津市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 鳥栖市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 多久市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 伊万里市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 武雄市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 鹿島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 小城市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 低温注意報 (発表) | 水道凍結 路面凍結 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 嬉野市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地5cm 降雪による交通障害 |
