| 長崎県では、強風や高波、落雷と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。南部、北部、壱岐・対馬では、大雪に注意してください。 |
| 注警報名称 | 長崎市 | 佐世保市(宇久地域を除く) | 佐世保市(宇久地域) | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 下対馬 | 上対馬 | 壱岐市 | 五島市 | 西海市(江島・平島を除く) | 西海市(江島・平島) | 雲仙市 | 南島原市 | 長与町 | 時津町 | 東彼杵町 | 川棚町 | 波佐見町 | 小値賀町 | 佐々町 | 新上五島町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼ | ▼ | ▼ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 島原半島 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 長崎地区 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 諫早・大村地区 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 西彼杵半島 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 平戸・松浦地区 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 佐世保・東彼地区 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 壱岐 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 警報から注意報 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 上対馬 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 警報から注意報 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 下対馬 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 警報から注意報 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 上五島 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 下五島 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
2パターンあります。 |
| 注意:11日明け方から11日夕方まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 島原市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 諫早市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 大村市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 平戸市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 松浦市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 西海市(江島・平島を除く) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雲仙市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 南島原市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 長与町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 時津町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 東彼杵町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 川棚町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 波佐見町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 佐々町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 注意:11日明け方から11日昼前まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 下対馬 |
S12:3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||||
| 上対馬 |
S12:3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||||
| 壱岐市 |
S12:3cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||||
3パターンあります。 |
| 警戒:11日朝から11日昼過ぎまで 注意:11日夜のはじめ頃まで以後も続く |
10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐世保市(宇久地域) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 五島市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 西海市(江島・平島) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 小値賀町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 新上五島町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 警報に言及 | 11日朝 暴風雪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 注意:11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 陸上:12 大村湾:15 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 陸上:11 大村湾:15 外海:16 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 島原市 | 陸上:12 有明海:14 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 諫早市 | 陸上:12 有明海:14 外海:15 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 大村市 | 陸上:12 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 平戸市 | 陸上:11 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 松浦市 | 陸上:11 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 下対馬 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 上対馬 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 壱岐市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 西海市(江島・平島を除く) | 陸上:12 大村湾:15 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 雲仙市 | 陸上:12 有明海:14 外海:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 南島原市 | 陸上:12 外海:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 長与町 | 陸上:12 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 時津町 | 陸上:12 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 東彼杵町 | 陸上:11 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 川棚町 | 陸上:11 大村湾:15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 佐々町 | 陸上:11 外海:16 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 注意:11日夕方まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波佐見町 | 11 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||
3パターンあります。 |
| 注意:11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 大村湾:1.5m 外海:4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 佐世保市(宇久地域) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 平戸市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 松浦市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 下対馬 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 上対馬 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 壱岐市 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 五島市 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 西海市(江島・平島) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 小値賀町 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 新上五島町 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 注意:11日夕方まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||
| 西海市(江島・平島を除く) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||
| 佐々町 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||
| 注意:11日昼前まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 島原市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 諫早市 | 有明海:1.5m 大村湾:1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 大村市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 雲仙市 | 有明海:1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 長与町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 時津町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 東彼杵町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
| 川棚町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐世保市(宇久地域) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 島原市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 諫早市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 大村市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 平戸市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 松浦市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 下対馬 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 上対馬 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 壱岐市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 五島市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 西海市(江島・平島を除く) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 西海市(江島・平島) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 雲仙市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 南島原市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 長与町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 時津町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 東彼杵町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 川棚町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 波佐見町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 小値賀町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐々町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 新上五島町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日未明から11日夕方まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 島原市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 諫早市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 大村市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 平戸市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 松浦市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 下対馬 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 上対馬 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 壱岐市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 五島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 西海市(江島・平島を除く) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 西海市(江島・平島) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 雲仙市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 南島原市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 長与町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 時津町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 東彼杵町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 川棚町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波佐見町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 小値賀町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐々町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 新上五島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 長崎市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:12 大村湾:15 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 大村湾:1.5m 外海:4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:11 大村湾:15 外海:16 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐世保市(宇久地域) | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 警報に言及 | 11日朝 暴風雪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 島原市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
