| 五島の海上では、11日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 長崎市 | 佐世保市(宇久地域を除く) | 佐世保市(宇久地域) | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 下対馬 | 上対馬 | 壱岐市 | 五島市 | 西海市(江島・平島を除く) | 西海市(江島・平島) | 雲仙市 | 南島原市 | 長与町 | 時津町 | 東彼杵町 | 川棚町 | 波佐見町 | 小値賀町 | 佐々町 | 新上五島町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴風雪警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 島原半島 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 長崎地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 諫早・大村地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 西彼杵半島 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 平戸・松浦地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 佐世保・東彼地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 壱岐 |
大雪注意報 解除 風雪注意報 解除 雷注意報 継続 強風注意報 発表 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 上対馬 |
大雪注意報 解除 風雪注意報 解除 雷注意報 継続 強風注意報 発表 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 下対馬 |
大雪注意報 解除 風雪注意報 解除 雷注意報 継続 強風注意報 発表 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 上五島 |
暴風雪警報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
| 下五島 |
暴風雪警報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 島原市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 諫早市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 大村市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 平戸市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 松浦市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 西海市(江島・平島を除く) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 雲仙市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 南島原市 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 長与町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 時津町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 東彼杵町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 川棚町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 波佐見町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 佐々町 |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
4パターンあります。 |
| 警戒:11日昼過ぎまで 注意:11日夜遅くまで |
11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐世保市(宇久地域) | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 五島市 | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 西海市(江島・平島) | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 小値賀町 | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 新上五島町 | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 陸上:10 大村湾:12 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 陸上:10 大村湾:12 外海:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 平戸市 | 陸上:10 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 松浦市 | 陸上:10 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 西海市(江島・平島を除く) | 陸上:10 大村湾:12 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 佐々町 | 陸上:10 外海:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 島原市 | 陸上:10 有明海:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 諫早市 | 陸上:10 有明海:12 外海:12 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 大村市 | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 下対馬 | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 上対馬 | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 壱岐市 | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雲仙市 | 陸上:10 有明海:12 外海:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 南島原市 | 陸上:10 外海:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 長与町 | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 時津町 | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 東彼杵町 | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 川棚町 | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波佐見町 | 10 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
3パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 大村湾:1.5m 外海:4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 佐世保市(宇久地域) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 平戸市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 松浦市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 下対馬 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 上対馬 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 壱岐市 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 五島市 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 西海市(江島・平島) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 小値賀町 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 新上五島町 | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 西海市(江島・平島を除く) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 島原市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 諫早市 | 有明海:1.5m 大村湾:1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 大村市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 雲仙市 | 有明海:1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 長与町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 時津町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 東彼杵町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 川棚町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 佐々町 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 下対馬 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 上対馬 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 壱岐市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長崎市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 島原市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 諫早市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 大村市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 平戸市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 松浦市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 下対馬 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 上対馬 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 壱岐市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 五島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 西海市(江島・平島を除く) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 西海市(江島・平島) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 雲仙市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 南島原市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 長与町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 時津町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 東彼杵町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 川棚町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波佐見町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 小値賀町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 佐々町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 新上五島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 長崎市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 大村湾:12 外海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 大村湾:1.5m 外海:4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 大村湾:12 外海:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 大村湾:1.5m 外海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 佐世保市(宇久地域) | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 暴風雪警報 (継続) | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 島原市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 有明海:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 諫早市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 有明海:12 外海:12 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 有明海:1.5m 大村湾:1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 大村市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 大村湾:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||||
| 平戸市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 松浦市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:10 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 下対馬 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (発表) | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 上対馬 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (発表) | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 壱岐市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 強風注意報 (発表) | 陸上:12 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 五島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 暴風雪警報 (継続) | 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 西海市(江島・平島を除く) | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
