| 愛知県では、12日明け方まで強風や高波に、11日夜のはじめ頃から12日朝まで大雪に、11日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 |
| 注警報名称 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市西部 | 豊田市東部 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 | 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 | あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 | 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 | 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 尾張東部 |
大雪注意報 発表 強風注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 尾張西部 |
大雪注意報 発表 強風注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 知多地域 |
強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
| 西三河南部 |
大雪注意報 発表 強風注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西三河北西部 |
大雪注意報 発表 強風注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西三河北東部 |
大雪注意報 発表 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 東三河北部 |
大雪注意報 発表 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 東三河南部 |
強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜のはじめ頃から12日朝まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 岡崎市 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 一宮市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 瀬戸市 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 春日井市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 津島市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 豊田市西部 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 豊田市東部 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 犬山市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 江南市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 小牧市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 稲沢市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 新城市 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 岩倉市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 愛西市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 北名古屋市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| あま市 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 大口町 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 扶桑町 |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 設楽町 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 東栄町 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 豊根村 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊橋市 | 陸上:15 内海:17 外海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 半田市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 豊川市 | 陸上:15 内海:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 碧南市 | 陸上:13 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 刈谷市 | 陸上:13 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 西尾市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 蒲郡市 | 陸上:15 内海:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 常滑市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 東海市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 知多市 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高浜市 | 陸上:13 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 田原市 | 陸上:15 内海:17 外海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 東浦町 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 南知多町 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 美浜町 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 武豊町 | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 名古屋市 | 陸上:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 岡崎市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 一宮市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 瀬戸市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 春日井市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 津島市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 豊田市西部 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 安城市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 犬山市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 江南市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 小牧市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 稲沢市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 大府市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 知立市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 尾張旭市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 岩倉市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 豊明市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 日進市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 愛西市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 清須市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 北名古屋市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 弥富市 | 陸上:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| みよし市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| あま市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 長久手市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 東郷町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 豊山町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 大口町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 扶桑町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 大治町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 蟹江町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 飛島村 | 陸上:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 阿久比町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 幸田町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊橋市 | 外海:3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 常滑市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 田原市 | 内海:1.5m 外海:3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 南知多町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 美浜町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 名古屋市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊橋市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 岡崎市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 一宮市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 瀬戸市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 半田市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 春日井市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊川市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 津島市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 碧南市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 刈谷市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊田市西部 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊田市東部 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 安城市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 西尾市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 蒲郡市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 犬山市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 常滑市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 江南市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 小牧市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 稲沢市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 新城市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 東海市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 大府市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 知多市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 知立市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 尾張旭市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 高浜市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 岩倉市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊明市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 日進市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 田原市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 愛西市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 清須市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 北名古屋市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 弥富市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| みよし市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| あま市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 長久手市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 東郷町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊山町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 大口町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 扶桑町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 大治町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 蟹江町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 飛島村 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 阿久比町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 東浦町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 南知多町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 美浜町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 武豊町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 幸田町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 設楽町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 東栄町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊根村 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 名古屋市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊橋市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 内海:17 外海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 外海:3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 岡崎市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 一宮市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 瀬戸市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 半田市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 春日井市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊川市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 内海:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 津島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:8cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 碧南市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 刈谷市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:17 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |||||||||
| 豊田市西部 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
