| 西部では、12日朝まで大雪に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市西部 | 豊田市東部 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 | 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 | あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 | 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 | 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾張東部 |
大雪警報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 |
| 尾張西部 |
大雪警報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 |
| 知多地域 |
大雪注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西三河南部 |
大雪注意報 継続 強風注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西三河北西部 |
大雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 西三河北東部 |
大雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 東三河北部 |
大雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 東三河南部 |
強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
|
2パターンあります。 |
| 警戒:12日朝まで 注意:12日昼前まで |
12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 一宮市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 春日井市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 津島市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 犬山市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 江南市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 小牧市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 稲沢市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 岩倉市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 愛西市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 北名古屋市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| あま市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 大口町 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 扶桑町 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 注意:12日昼前まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 名古屋市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 岡崎市 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 瀬戸市 |
S12:山地15cm S12:平地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊田市西部 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊田市東部 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 新城市 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 東海市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 尾張旭市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 清須市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 弥富市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊山町 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 大治町 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 蟹江町 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 飛島村 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 設楽町 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 東栄町 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊根村 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日朝まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 一宮市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 春日井市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 津島市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 犬山市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 江南市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 小牧市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 稲沢市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 岩倉市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 愛西市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 北名古屋市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| あま市 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 大口町 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 扶桑町 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊橋市 | 内海:16 外海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 半田市 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 豊川市 | 内海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 碧南市 | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 刈谷市 | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 西尾市 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 蒲郡市 | 内海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 常滑市 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 東海市 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 知多市 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 高浜市 | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 田原市 | 陸上:13 内海:16 外海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 東浦町 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 南知多町 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 美浜町 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 武豊町 | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊橋市 | 外海:3m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 常滑市 | 1.5m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 田原市 | 内海:1.5m 外海:3m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 南知多町 | 1.5m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 美浜町 | 1.5m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 名古屋市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊橋市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 内海:16 外海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 外海:3m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 岡崎市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 一宮市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 瀬戸市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm S12:平地5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 半田市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 春日井市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 豊川市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 内海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 津島市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 碧南市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 刈谷市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 豊田市西部 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 豊田市東部 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 安城市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 西尾市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 蒲郡市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 内海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 犬山市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 常滑市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 江南市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 小牧市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 稲沢市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 新城市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 東海市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 大府市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 知多市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 知立市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 尾張旭市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 高浜市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 海上:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 岩倉市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 豊明市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 日進市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 田原市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 内海:16 外海:16 | 風 | 風 | ||||||||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 内海:1.5m 外海:3m | 波 | 波 | ||||||||||||||
| 愛西市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 清須市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 北名古屋市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪警報 (継続) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||
| 弥富市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| みよし市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| あま市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
