| 鳥取県では、風雪や大雪、高波、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。 |
| 注警報名称 | 鳥取市北部 | 鳥取市南部 | 米子市 | 倉吉市 | 境港市 | 岩美町 | 若桜町 | 智頭町 | 八頭町 | 三朝町 | 湯梨浜町 | 琴浦町 | 北栄町 | 日吉津村 | 大山町 | 南部町 | 伯耆町 | 日南町 | 日野町 | 江府町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 風雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 着雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鳥取地区 |
大雪注意報 発表 風雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 解除 波浪注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 八頭地区 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 倉吉地区 |
大雪注意報 発表 風雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 解除 波浪注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 米子地区 |
大雪注意報 発表 風雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 解除 波浪注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 日野地区 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 鳥取市南部 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 米子市 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 倉吉市 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 境港市 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 岩美町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 若桜町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 智頭町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 八頭町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 三朝町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 湯梨浜町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 琴浦町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 北栄町 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 日吉津村 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 大山町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 南部町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 伯耆町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 日南町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 日野町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 江府町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 鳥取市南部 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 米子市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 倉吉市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 境港市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 岩美町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 若桜町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 智頭町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 八頭町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 三朝町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 湯梨浜町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 琴浦町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 北栄町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 日吉津村 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 大山町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 南部町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 伯耆町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 日南町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 日野町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 江府町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 米子市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 倉吉市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 境港市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 岩美町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 三朝町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 湯梨浜町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 琴浦町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 北栄町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 日吉津村 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 大山町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 南部町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 伯耆町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
1パターンあります。 |
| 警戒:11日昼前から11日夜遅くまで 注意:11日夜遅くまで以後も続く |
10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 米子市 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 境港市 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 岩美町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 湯梨浜町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 琴浦町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 北栄町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 日吉津村 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 大山町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 警報に言及 | 11日昼前 波浪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 鳥取市南部 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 倉吉市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 岩美町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 若桜町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 智頭町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 八頭町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 三朝町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 琴浦町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 大山町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 伯耆町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 江府町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 鳥取市南部 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 米子市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 倉吉市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 境港市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 岩美町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 若桜町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 智頭町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 八頭町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 三朝町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 湯梨浜町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 琴浦町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 北栄町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 日吉津村 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 大山町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 南部町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 伯耆町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 日南町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 日野町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 江府町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 鳥取市北部 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 波浪注意報 (継続) | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 警報に言及 | 11日昼前 波浪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 鳥取市南部 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 米子市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 波浪注意報 (継続) | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 警報に言及 | 11日昼前 波浪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 倉吉市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 境港市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 波浪注意報 (継続) | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 警報に言及 | 11日昼前 波浪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 岩美町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| 波浪注意報 (継続) | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 警報に言及 | 11日昼前 波浪警報に切り替える可能性が高い | ||||||||||||||||
| 若桜町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 智頭町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 八頭町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 三朝町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 風雪注意報 (発表) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
