| 東部では、大雪や電線等への着雪に注意してください。鳥取県では、高波やなだれに注意してください。 |
| 注警報名称 | 鳥取市北部 | 鳥取市南部 | 米子市 | 倉吉市 | 境港市 | 岩美町 | 若桜町 | 智頭町 | 八頭町 | 三朝町 | 湯梨浜町 | 琴浦町 | 北栄町 | 日吉津村 | 大山町 | 南部町 | 伯耆町 | 日南町 | 日野町 | 江府町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 |
| 風雪注意報 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||
| 波浪注意報 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | ◎ | ||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 |
| 鳥取地区 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 解除 波浪注意報 警報から注意報 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 うねり |
| 八頭地区 |
大雪注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 倉吉地区 |
大雪注意報 解除 風雪注意報 解除 波浪注意報 警報から注意報 なだれ注意報 継続 着雪注意報 解除 |
うねり |
| 米子地区 |
大雪注意報 解除 風雪注意報 解除 波浪注意報 警報から注意報 なだれ注意報 継続 着雪注意報 解除 |
うねり |
| 日野地区 |
大雪注意報 解除 なだれ注意報 継続 着雪注意報 解除 |
|
1パターンあります。 |
| 注意:12日昼前まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 鳥取市南部 |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 岩美町 |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 若桜町 |
S12:25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 智頭町 |
S12:25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 八頭町 |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日昼前まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 鳥取市南部 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 岩美町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 若桜町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 智頭町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 八頭町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:13日明け方まで以後も続く | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 米子市 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 境港市 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 岩美町 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 湯梨浜町 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 琴浦町 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 北栄町 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 日吉津村 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大山町 | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:14日まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 鳥取市北部 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 鳥取市南部 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 倉吉市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 岩美町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 若桜町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 智頭町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 八頭町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 三朝町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 琴浦町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 大山町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 伯耆町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 江府町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 鳥取市北部 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 鳥取市南部 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 米子市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 倉吉市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 境港市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 岩美町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 若桜町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 智頭町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 八頭町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地25cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 三朝町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 湯梨浜町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 琴浦町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 北栄町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 日吉津村 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大山町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪注意報 (警報から注意報) | 5m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 南部町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 伯耆町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 日南町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 日野町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 江府町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |