| 南部では、強風や高波に注意してください。岡山県では、大雪や落雷、電線等への着雪に注意してください。北部では、なだれに注意してください。 |
| 注警報名称 | 岡山市 | 倉敷市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | 井原市 | 総社市 | 高梁市 | 新見市 | 備前市 | 瀬戸内市 | 赤磐市 | 真庭市 | 美作市 | 浅口市 | 和気町 | 早島町 | 里庄町 | 矢掛町 | 新庄村 | 鏡野町 | 勝央町 | 奈義町 | 西粟倉村 | 久米南町 | 美咲町 | 吉備中央町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 岡山地域 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
| 東備地域 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
| 倉敷地域 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
| 井笠地域 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 高梁地域 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 新見地域 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 真庭地域 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 津山地域 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 勝英地域 |
雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 |
突風 |
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 津山市 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 新見市 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 真庭市 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 新庄村 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 鏡野町 |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 注意:11日昼前から11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 井原市 |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 高梁市 |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 津山市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 新見市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 真庭市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 新庄村 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 鏡野町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 注意:11日昼前から11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高梁市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 岡山市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 倉敷市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 玉野市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 笠岡市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 井原市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 総社市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 備前市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 瀬戸内市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 赤磐市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 浅口市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 和気町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 早島町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 里庄町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 矢掛町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 吉備中央町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 岡山市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 倉敷市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 玉野市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 笠岡市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 備前市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 瀬戸内市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 浅口市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 津山市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 新見市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 真庭市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 美作市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 新庄村 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 鏡野町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 奈義町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 西粟倉村 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 岡山市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 倉敷市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 津山市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 玉野市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 笠岡市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 井原市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 総社市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 高梁市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 新見市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 備前市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 瀬戸内市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 赤磐市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 真庭市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美作市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 浅口市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 和気町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 早島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 里庄町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 矢掛町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 新庄村 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 鏡野町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 勝央町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 奈義町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 西粟倉村 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 久米南町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美咲町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 吉備中央町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 岡山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 倉敷市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 津山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 玉野市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 笠岡市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 井原市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 総社市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 高梁市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
| 新見市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 備前市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 瀬戸内市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 赤磐市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 真庭市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地30cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 美作市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 浅口市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 和気町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 早島町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 里庄町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 矢掛町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 新庄村 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 鏡野町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
