| 愛媛県では、風雪や大雪、高波、落雷、電線等への着雪に注意してください。中予、東予では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 |
| 注警報名称 | 松山市 | 今治市 | 宇和島市 | 八幡浜市 | 新居浜市 | 西条市 | 大洲市 | 伊予市 | 四国中央市 | 西予市 | 東温市 | 上島町 | 久万高原町 | 松前町 | 砥部町 | 内子町 | 伊方町 | 松野町 | 鬼北町 | 愛南町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 乾燥注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中予 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 発表 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 東予東部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 発表 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 東予西部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 発表 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 南予北部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 南予南部 |
風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 継続 |
突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 今治市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 新居浜市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 西条市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 大洲市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 四国中央市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 西予市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 東温市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 久万高原町 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 砥部町 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 内子町 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 今治市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 新居浜市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 西条市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 大洲市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 四国中央市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 西予市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 東温市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 久万高原町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 砥部町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 内子町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 宇和島市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 松野町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 鬼北町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 愛南町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 今治市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 八幡浜市 | 陸上:13 伊予灘:18 宇和海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 新居浜市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 西条市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 大洲市 | 陸上:13 伊予灘:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 伊予市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 四国中央市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 西予市 | 陸上:13 宇和海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 東温市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 上島町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 久万高原町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 松前町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 砥部町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 内子町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 伊方町 | 陸上:13 伊予灘:18 宇和海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 宇和島市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 愛南町 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 今治市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 八幡浜市 | 伊予灘:2.5m 宇和海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 新居浜市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 西条市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 大洲市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 伊予市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 四国中央市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 西予市 | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 上島町 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 松前町 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 伊方町 | 伊予灘:2.5m 宇和海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 今治市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 新居浜市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 西条市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 伊予市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 四国中央市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 東温市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 上島町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 久万高原町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 松前町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 砥部町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 松山市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 今治市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 宇和島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 八幡浜市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 新居浜市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 西条市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 大洲市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 伊予市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 四国中央市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 西予市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 東温市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 上島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 久万高原町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 松前町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 砥部町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 内子町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 伊方町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 松野町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 鬼北町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 愛南町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 松山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 今治市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 宇和島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||
| 八幡浜市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 伊予灘:18 宇和海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 伊予灘:2.5m 宇和海:2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 新居浜市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 西条市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 大洲市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 伊予灘:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 伊予市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 四国中央市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 西予市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 宇和海:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 波浪注意報 (継続) | 2.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 東温市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 乾燥注意報 (発表) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 上島町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
