| 徳島県では、11日夜遅くまで強風や落雷に注意してください。北部では、11日夕方まで風雪に、11日夜遅くまで大雪や電線等への着雪に注意してください。 |
| 注警報名称 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市脇・美馬・穴吹 | 美馬市木屋平 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀町 | 牟岐町 | 美波町 | 海陽町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町半田・貞光 | つるぎ町一宇 | 東みよし町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 徳島・鳴門 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
突風 |
| 美馬北部・阿北 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 美馬南部・神山 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 三好 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 阿南 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
突風 |
| 那賀・勝浦 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
突風 |
| 海部 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 美馬市脇・美馬・穴吹 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 美馬市木屋平 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 三好市 |
S12:山地20cm S12:山地を除く地域5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 神山町 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| つるぎ町半田・貞光 |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| つるぎ町一宇 |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 東みよし町 |
S12:山地20cm S12:山地を除く地域5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 美馬市脇・美馬・穴吹 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 美馬市木屋平 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 三好市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 神山町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| つるぎ町半田・貞光 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| つるぎ町一宇 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 東みよし町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 徳島市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 鳴門市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 小松島市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 阿南市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 牟岐町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 美波町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 海陽町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 松茂町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 北島町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 藍住町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 板野町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 注意:11日夕方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 吉野川市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 阿波市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 美馬市脇・美馬・穴吹 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 美馬市木屋平 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 三好市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 勝浦町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 上勝町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 佐那河内村 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 石井町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 神山町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 那賀町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 上板町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| つるぎ町半田・貞光 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| つるぎ町一宇 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 東みよし町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 徳島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 鳴門市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 小松島市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 阿南市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 吉野川市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 阿波市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美馬市脇・美馬・穴吹 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美馬市木屋平 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 三好市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 勝浦町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 上勝町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 佐那河内村 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 石井町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 神山町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 那賀町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 牟岐町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美波町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 海陽町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 松茂町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 北島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 藍住町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 板野町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 上板町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| つるぎ町半田・貞光 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| つるぎ町一宇 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 東みよし町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 徳島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 鳴門市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 小松島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 阿南市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 吉野川市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 阿波市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 美馬市脇・美馬・穴吹 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 美馬市木屋平 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 三好市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm S12:山地を除く地域5cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 勝浦町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 上勝町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 佐那河内村 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 石井町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 神山町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 那賀町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 牟岐町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 美波町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 海陽町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 松茂町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 北島町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 藍住町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 板野町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 上板町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| つるぎ町半田・貞光 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| つるぎ町一宇 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 東みよし町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
