| 香川県では、強風や大雪、高波、落雷と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。 |
| 注警報名称 | 高松市 | 丸亀市 | 坂出市 | 善通寺市 | 観音寺市 | さぬき市 | 東かがわ市 | 三豊市 | 土庄町 | 小豆島町 | 三木町 | 直島町 | 宇多津町 | 綾川町 | 琴平町 | 多度津町 | まんのう町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 雷注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 高松地域 |
大雪注意報 発表 雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 小豆 |
大雪注意報 発表 雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 東讃 |
雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 中讃 |
大雪注意報 発表 雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 西讃 |
大雪注意報 発表 雷注意報 発表 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高松市 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 観音寺市 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 三豊市 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 土庄町 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 小豆島町 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 綾川町 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| まんのう町 |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高松市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 丸亀市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 坂出市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 善通寺市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 観音寺市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| さぬき市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 東かがわ市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 三豊市 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 土庄町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 小豆島町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 三木町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 直島町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 宇多津町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 綾川町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 琴平町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 多度津町 | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| まんのう町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高松市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 丸亀市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 坂出市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 観音寺市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| さぬき市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 東かがわ市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 三豊市 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 土庄町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 小豆島町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 直島町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 宇多津町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 多度津町 | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
1パターンあります。 |
| 注意:12日まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高松市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 丸亀市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 坂出市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 善通寺市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 観音寺市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| さぬき市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 東かがわ市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 三豊市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 土庄町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 小豆島町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 三木町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 直島町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 宇多津町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 綾川町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 琴平町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 多度津町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| まんのう町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日明け方から11日夜のはじめ頃まで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高松市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 丸亀市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 坂出市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 善通寺市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 観音寺市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| さぬき市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 東かがわ市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 三豊市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 土庄町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 小豆島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 三木町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 直島町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 宇多津町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 綾川町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 琴平町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 多度津町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| まんのう町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 高松市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 丸亀市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 坂出市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 善通寺市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 観音寺市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| さぬき市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 東かがわ市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 三豊市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 土庄町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 小豆島町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 三木町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 直島町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 宇多津町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:13 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 波浪注意報 (継続) | 1.5m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 綾川町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:7cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||||
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 琴平町 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (発表) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → | ||||||||||
