| 石川県では、高波に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 金沢市 | 七尾市 | 小松市 | 輪島市 | 珠洲市 | 加賀市 | 羽咋市 | かほく市 | 白山市 | 能美市 | 野々市市 | 川北町 | 津幡町 | 内灘町 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | 穴水町 | 能登町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波浪警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 高潮注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 加賀北部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 継続 高潮注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 加賀南部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 継続 高潮注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 能登北部 |
波浪警報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 高潮注意報 継続 |
竜巻 ひょう |
| 能登南部 |
波浪警報 継続 雷注意報 継続 強風注意報 継続 高潮注意報 継続 |
竜巻 ひょう |
1パターンあります。 |
| 注意:11日昼前から12日明け方まで以後も続く | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 小松市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 加賀市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| かほく市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 白山市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 能美市 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 津幡町 |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで以後も続く | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 小松市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||
| 白山市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||
| 注意:11日昼前から12日明け方まで以後も続く | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 加賀市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| かほく市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 能美市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 津幡町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 七尾市 | 陸上:18 東海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 小松市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 輪島市 | 陸上:18 北海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 珠洲市 | 陸上:18 北海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 加賀市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 羽咋市 | 陸上:18 西海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| かほく市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 白山市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 能美市 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 内灘町 | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 志賀町 | 陸上:18 西海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 宝達志水町 | 陸上:18 西海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 中能登町 | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 穴水町 | 陸上:18 東海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 能登町 | 陸上:18 東海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 注意:11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 野々市市 | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 川北町 | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 津幡町 | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
2パターンあります。 |
| 警戒:12日明け方まで以後も続く | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 小松市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 輪島市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 珠洲市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 加賀市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 羽咋市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| かほく市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 白山市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 能美市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 内灘町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 志賀町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 宝達志水町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 注意:12日明け方まで以後も続く | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 七尾市 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 穴水町 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 能登町 | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 小松市 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 白山市 | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 七尾市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 小松市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 輪島市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 珠洲市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 加賀市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 羽咋市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| かほく市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 白山市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 能美市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 野々市市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 川北町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 津幡町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 内灘町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 志賀町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 宝達志水町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 中能登町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 穴水町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 能登町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日24時頃まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 金沢市 | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 七尾市 | ピーク:11日21時頃 標高0.5m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 羽咋市 | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| かほく市 | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 白山市 | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 内灘町 | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 能登町 | ピーク:11日21時頃 標高0.5m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 金沢市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 七尾市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 東海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 波浪注意報 (継続) | 3m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日21時頃 標高0.5m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 小松市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||
| 輪島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 北海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 珠洲市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 北海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 加賀市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 羽咋市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 西海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| かほく市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 白山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日21時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | |||||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||
| 能美市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 陸上:18 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 野々市市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 川北町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 津幡町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 強風注意報 (継続) | 18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | ||||||||||
| 内灘町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
