| 福井県では、12日明け方まで高波に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 福井市 | 敦賀市 | 小浜市 | 大野市 | 勝山市 | 鯖江市 | あわら市 | 越前市 | 坂井市 | 永平寺町 | 池田町 | 南越前町 | 越前町 | 美浜町 | 高浜町 | おおい町 | 若狭町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波浪警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 高潮注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 着雪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 嶺北北部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 嶺北南部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 奥越 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 嶺南東部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 嶺南西部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 発表 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
4パターンあります。 |
| 注意:11日昼過ぎから12日朝まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大野市 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 勝山市 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 鯖江市 |
S12:山地35cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 越前市 |
S12:山地35cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 池田町 |
S12:35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 南越前町 |
S12:山地35cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 注意:11日昼過ぎから12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| あわら市 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 坂井市 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 永平寺町 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 越前町 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 注意:11日夜のはじめ頃から12日朝まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 敦賀市 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 美浜町 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 若狭町 |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 注意:11日夜のはじめ頃から12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 小浜市 |
S12:山地20cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 高浜町 |
S12:山地20cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| おおい町 |
S12:山地20cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
4パターンあります。 |
| 注意:11日昼過ぎから12日朝まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大野市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 勝山市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 鯖江市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 越前市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 池田町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 南越前町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 注意:11日昼過ぎから12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| あわら市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 坂井市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 永平寺町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 越前町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 注意:11日夜のはじめ頃から12日朝まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 敦賀市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
| 美浜町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
| 若狭町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
| 注意:11日夜のはじめ頃から12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 小浜市 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 高浜町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| おおい町 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 敦賀市 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 小浜市 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 鯖江市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| あわら市 | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 越前市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 坂井市 | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 永平寺町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 池田町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 南越前町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 越前町 | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 美浜町 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高浜町 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| おおい町 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 若狭町 | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
1パターンあります。 |
| 警戒:12日明け方まで 注意:12日昼前まで以後も続く |
11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 敦賀市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 小浜市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| あわら市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 坂井市 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 南越前町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 越前町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 美浜町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 高浜町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| おおい町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 若狭町 | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 敦賀市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 小浜市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 大野市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 勝山市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 鯖江市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| あわら市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 越前市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 坂井市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 永平寺町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 池田町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 南越前町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 越前町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 美浜町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高浜町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| おおい町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 若狭町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日24時頃まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福井市 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 敦賀市 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 小浜市 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| あわら市 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 坂井市 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 南越前町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 越前町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 美浜町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 高浜町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| おおい町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 若狭町 | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 福井市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 敦賀市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||
| 小浜市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地20cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:13 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||
| 大野市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 勝山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 鯖江市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地35cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| あわら市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 越前市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地35cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||
| 坂井市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | ||||
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:23 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高潮注意報 (継続) | ピーク:11日20時頃 標高0.7m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
| 着雪注意報 (発表) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||
| 永平寺町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (発表) |
S12:山地25cm S12:平地15cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
