| 北部では、12日明け方まで高波に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 京都市 | 福知山市 | 舞鶴市 | 綾部市 | 宇治市 | 宮津市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | 長岡京市 | 八幡市 | 京田辺市 | 京丹後市 | 南丹市 | 木津川市 | 大山崎町 | 久御山町 | 井手町 | 宇治田原町 | 笠置町 | 和束町 | 精華町 | 南山城村 | 京丹波町 | 伊根町 | 与謝野町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波浪警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 高潮注意報 | 解 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 京都・亀岡 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 南丹・京丹波 |
大雪注意報 継続 雷注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
| 山城中部 |
発表警報・注意報はなし |
|
| 山城南部 |
発表警報・注意報はなし |
|
| 丹後 |
波浪警報 継続 大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 解除 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
うねり 降雪による交通障害 突風 |
| 舞鶴・綾部 |
波浪警報 継続 大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 高潮注意報 解除 着雪注意報 継続 |
うねり 降雪による交通障害 突風 |
| 福知山 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 京都市 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 福知山市 |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 舞鶴市 |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 綾部市 |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 宮津市 |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 京丹後市 |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 南丹市 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 京丹波町 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 伊根町 |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 与謝野町 |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福知山市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 舞鶴市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 綾部市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 宮津市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 京丹後市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 伊根町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 与謝野町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 福知山市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 舞鶴市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 綾部市 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 宮津市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 京丹後市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 伊根町 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 与謝野町 | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
1パターンあります。 |
| 警戒:12日明け方まで 注意:12日夜遅くまで以後も続く |
11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 舞鶴市 | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 宮津市 | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 京丹後市 | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 伊根町 | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
1パターンあります。 |
| 注意:12日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 宮津市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 京丹後市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 伊根町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 与謝野町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 京都市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 福知山市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 舞鶴市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 綾部市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 宮津市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 京丹後市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 南丹市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 京丹波町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 伊根町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 与謝野町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 京都市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 福知山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 舞鶴市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 綾部市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 宇治市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 宮津市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 亀岡市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 城陽市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 向日市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 長岡京市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 八幡市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 京田辺市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 京丹後市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 南丹市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 木津川市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 大山崎町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 久御山町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 井手町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 宇治田原町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 笠置町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 和束町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 精華町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 南山城村 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 注意報・警報の発表はありません | |||||||||||||||||
| 京丹波町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 伊根町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 波浪警報 (継続) | 7m うねり | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 与謝野町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地35cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 13 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||