| 北部では、11日明け方から高波に警戒してください。 |
| 注警報名称 | 神戸市 | 姫路市 | 尼崎市 | 明石市 | 西宮市 | 洲本市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 相生市 | 豊岡市 | 加古川市 | 赤穂市 | 西脇市 | 宝塚市 | 三木市 | 高砂市 | 川西市 | 小野市 | 三田市 | 加西市 | 丹波篠山市 | 養父市 | 丹波市 | 南あわじ市 | 朝来市 | 淡路市 | 宍粟市 | 加東市 | たつの市 | 猪名川町 | 多可町 | 稲美町 | 播磨町 | 市川町 | 福崎町 | 神河町 | 太子町 | 上郡町 | 佐用町 | 香美町 | 新温泉町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波浪警報 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大雪注意報 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷注意報 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | ◎ | 解 | 解 | ◎ | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | ◎ | 解 | ◎ | 解 | 解 | 解 | ◎ | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | 解 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 解 | ◎ | 解 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 波浪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高潮注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ● | ● | ● | ● |
| 阪神 |
雷注意報 解除 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
| 北播丹波 |
雷注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
突風 |
| 播磨北西部 |
雷注意報 継続 乾燥注意報 継続 なだれ注意報 継続 |
突風 |
| 播磨南東部 |
雷注意報 解除 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
| 播磨南西部 |
雷注意報 解除 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
| 淡路島 |
雷注意報 解除 強風注意報 継続 波浪注意報 継続 乾燥注意報 継続 |
|
| 但馬北部 |
波浪警報 発表 大雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 継続 高潮注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
| 但馬南部 |
大雪注意報 発表 雷注意報 継続 強風注意報 解除 なだれ注意報 継続 着雪注意報 発表 |
降雪による交通障害 突風 |
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 養父市 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 香美町 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
| 新温泉町 |
S12:40cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | → | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日朝から11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 養父市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 香美町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
| 新温泉町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | → | |||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 神戸市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 姫路市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 尼崎市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 明石市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 西宮市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 洲本市 | 陸上:15 淡路島南部:18 淡路島南部を除く地域:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 芦屋市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 伊丹市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 相生市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 豊岡市 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 加古川市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 赤穂市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 宝塚市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 三木市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 高砂市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 川西市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 小野市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 三田市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 加西市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 南あわじ市 | 陸上:15 淡路島南部:18 淡路島南部を除く地域:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 淡路市 | 陸上:15 淡路島南部を除く地域:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 加東市 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| たつの市 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 猪名川町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 稲美町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 播磨町 | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 太子町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 上郡町 | 15 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 香美町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 新温泉町 | 陸上:15 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
2パターンあります。 |
| 警戒:11日明け方から11日夜遅くまで以後も続く 注意:11日夜遅くまで以後も続く |
10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 香美町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 新温泉町 | 6m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 注意:11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 神戸市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 姫路市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 尼崎市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 明石市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 西宮市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 洲本市 | 淡路島南部:2m 淡路島南部を除く地域:2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 芦屋市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 相生市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 加古川市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 赤穂市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 高砂市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 南あわじ市 | 淡路島南部:2m 淡路島南部を除く地域:2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 淡路市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| たつの市 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 播磨町 | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 養父市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 宍粟市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 香美町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 新温泉町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 神戸市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 姫路市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 尼崎市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 明石市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 西宮市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 洲本市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 芦屋市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 伊丹市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 相生市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 加古川市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 赤穂市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 西脇市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 宝塚市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 三木市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 高砂市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 川西市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 小野市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 三田市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 加西市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 丹波篠山市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 丹波市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 南あわじ市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 淡路市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 宍粟市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 加東市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| たつの市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 猪名川町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 多可町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 稲美町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 播磨町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 市川町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 福崎町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 神河町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 太子町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 上郡町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 佐用町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
1パターンあります。 |
| 注意:11日夜遅くまで以後も続く | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 西脇市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 丹波篠山市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 養父市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 丹波市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 朝来市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 宍粟市 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 多可町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 市川町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 福崎町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 神河町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 佐用町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 香美町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
| 新温泉町 | 突風 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | → |
1パターンあります。 |
| 注意:11日24時頃まで | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 豊岡市 | ピーク:11日8時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 香美町 | ピーク:11日8時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 新温泉町 | ピーク:11日8時頃 標高0.8m | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 神戸市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 姫路市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | |
| 尼崎市 | 10日 | 11日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 強風注意報 (継続) | 陸上:15 海上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → |
| 波浪注意報 (継続) | 2m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → |
