| 南部では、強風に注意してください。北部では、風雪や大雪、なだれ、電線等への着雪に注意してください。滋賀県では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。 |
| 注警報名称 | 大津市南部 | 大津市北部 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 | 草津市 | 守山市 | 栗東市 | 甲賀市 | 野洲市 | 湖南市 | 高島市 | 東近江市 | 米原市 | 日野町 | 竜王町 | 愛荘町 | 豊郷町 | 甲良町 | 多賀町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強風注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 近江南部 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
竜巻 |
| 東近江 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
竜巻 |
| 甲賀 |
雷注意報 継続 強風注意報 継続 |
竜巻 |
| 近江西部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 竜巻 |
| 湖北 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 竜巻 |
| 湖東 |
風雪注意報 継続 雷注意報 継続 |
竜巻 |
2パターンあります。 |
| 注意:12日昼前まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長浜市 |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||
| 注意:11日昼過ぎから12日昼前まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高島市 |
S12:山地40cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 米原市 |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
2パターンあります。 |
| 注意:12日昼前まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長浜市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||
| 注意:11日昼過ぎから12日昼前まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 高島市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 米原市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大津市南部 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 大津市北部 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 彦根市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 長浜市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 近江八幡市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 草津市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 守山市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 栗東市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 甲賀市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 野洲市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 湖南市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高島市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 東近江市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 米原市 | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 日野町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 竜王町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 愛荘町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 豊郷町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 甲良町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 多賀町 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:13日まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 長浜市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 高島市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
2パターンあります。 |
| 注意:12日明け方まで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大津市北部 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 彦根市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 長浜市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 高島市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 米原市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 愛荘町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 豊郷町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 甲良町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 多賀町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 注意:11日昼過ぎから11日夜遅くまで | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大津市南部 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 近江八幡市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 草津市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 守山市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 栗東市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 甲賀市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 野洲市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 湖南市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 東近江市 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 日野町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 竜王町 | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 大津市南部 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 大津市北部 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 彦根市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 長浜市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||
| 風雪注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||
| 近江八幡市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 草津市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 守山市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 栗東市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 甲賀市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 野洲市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 湖南市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 高島市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | → | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 東近江市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 米原市 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:山地40cm S12:平地30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 琵琶湖:15 琵琶湖を除く地域:12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||||
| 日野町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 竜王町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||
| 強風注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 愛荘町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 豊郷町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 甲良町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 多賀町 | 11日 | 12日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||