| 宗谷地方では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。 |
| 注警報名称 | 稚内市 | 猿払村 | 浜頓別町 | 中頓別町 | 枝幸町 | 豊富町 | 礼文町 | 利尻町 | 利尻富士町 | 幌延町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 雷注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 波浪注意報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 着雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宗谷北部 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 発表 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
| 宗谷南部 |
雷注意報 継続 着雪注意報 継続 |
竜巻 ひょう |
| 利尻・礼文 |
大雪注意報 継続 風雪注意報 継続 雷注意報 継続 波浪注意報 発表 なだれ注意報 継続 着雪注意報 継続 |
降雪による交通障害 竜巻 ひょう |
1パターンあります。 |
| 注意:19日明け方まで | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 猿払村 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 豊富町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 礼文町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 利尻町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 利尻富士町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 幌延町 |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日明け方まで | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 猿払村 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 浜頓別町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 中頓別町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 枝幸町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 豊富町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 礼文町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 利尻町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 利尻富士町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 幌延町 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日昼前まで以後も続く | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 | 陸上:18 宗谷海峡:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 猿払村 | 陸上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 豊富町 | 陸上:18 日本海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 礼文町 | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 利尻町 | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 利尻富士町 | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 幌延町 | 陸上:18 日本海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
1パターンあります。 |
| 注意:18日夕方から19日昼前まで以後も続く | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| 豊富町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| 礼文町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| 利尻町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| 利尻富士町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| 幌延町 | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:19日まで | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 猿払村 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 豊富町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 礼文町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 利尻町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 利尻富士町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 幌延町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:19日明け方まで | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 稚内市 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 猿払村 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 浜頓別町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 中頓別町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 枝幸町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 豊富町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 礼文町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 利尻町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 利尻富士町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 幌延町 | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 稚内市 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 宗谷海峡:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 猿払村 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 浜頓別町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 中頓別町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 枝幸町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 豊富町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 日本海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 礼文町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 利尻町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 利尻富士町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 海上:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||
| 幌延町 | 18日 | 19日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (継続) |
S12:30cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||
| 風雪注意報 (継続) | 陸上:18 日本海:20 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | → | ||||
| 雷注意報 (継続) | 竜巻 ひょう | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||
| 波浪注意報 (発表) | 4m | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | 波 | → | |||||||||
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 着雪注意報 (継続) | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||||||