| 北部では、12日夕方まで風雪に、12日昼前まで大雪に、13日までなだれに注意してください。栃木県では、14日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 |
| 注警報名称 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 | 鹿沼市 | 日光市今市 | 日光市日光 | 日光市藤原 | 日光市足尾 | 日光市栗山 | 小山市 | 真岡市 | 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | さくら市 | 那須烏山市 | 下野市 | 上三川町 | 益子町 | 茂木町 | 市貝町 | 芳賀町 | 壬生町 | 野木町 | 塩谷町 | 高根沢町 | 那須町 | 那珂川町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪注意報 | 解 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | 解 | ▼ | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||
| 風雪注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
| 乾燥注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| なだれ注意報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 県央部 |
乾燥注意報 継続 |
|
| 南東部 |
乾燥注意報 継続 |
|
| 南西部 |
乾燥注意報 継続 |
|
| 那須地域 |
大雪注意報 警報から注意報 乾燥注意報 継続 なだれ注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
| 日光市 |
大雪注意報 警報から注意報 風雪注意報 継続 乾燥注意報 継続 なだれ注意報 継続 |
降雪による交通障害 |
1パターンあります。 |
| 注意:12日昼前まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 日光市日光 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 日光市藤原 |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 日光市足尾 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 日光市栗山 |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 那須塩原市 |
S12:山地20cm S12:平地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 那須町 |
S12:山地20cm S12:平地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:12日夕方まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 日光市今市 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 日光市日光 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 日光市藤原 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 日光市足尾 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 日光市栗山 | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
1パターンあります。 |
| 注意:13日まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 日光市日光 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市藤原 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市足尾 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市栗山 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 那須塩原市 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 那須町 | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
1パターンあります。 |
| 注意:14日まで | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 宇都宮市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 足利市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 栃木市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 佐野市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 鹿沼市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市今市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市日光 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市藤原 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市足尾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市栗山 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 小山市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 真岡市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 大田原市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 矢板市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須塩原市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| さくら市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須烏山市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 下野市 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 上三川町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 益子町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 茂木町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 市貝町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 芳賀町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 壬生町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 野木町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 塩谷町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 高根沢町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那珂川町 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 宇都宮市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 足利市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 栃木市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 佐野市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 鹿沼市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市今市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 日光市日光 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市藤原 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:山地20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市足尾 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 日光市栗山 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:20cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 風雪注意報 (継続) | 12 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | 風 | ||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 小山市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 真岡市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 大田原市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 矢板市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須塩原市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:山地20cm S12:平地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| さくら市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須烏山市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 下野市 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 上三川町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 益子町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 茂木町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 市貝町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 芳賀町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 壬生町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 野木町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 塩谷町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 高根沢町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| 那須町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 大雪注意報 (警報から注意報) |
S12:山地20cm S12:平地10cm 降雪による交通障害 |
雪 | 雪 | 雪 | 雪 | ||||||||||||
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |
| なだれ注意報 (継続) | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | な | |
| 那珂川町 | 12日 | 13日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注・警報 | 現象 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| 乾燥注意報 (継続) | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | 乾 | → | |